Wireless Music II.
Funktion | Wireless Music SE v2 | Wireless Music SE | Wireless Music II Simplex | Wireless Music II Desktop | Wireless Music II iRadio | Wireless Music Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
4,2" TFT Display | X | - | - | - | - | - |
Equalizer für Soundboard | X | X | - | O | über App | X |
Rackeinbau | - | - | - | - | - | X |
6,3 Mono Klinkenbuchsen | - | - | - | - | - | X |
6,3 Stereo Klinkenbuchsen | X | X | X | X | X | - |
Steckplatz optional für Soundboard G4, G5, Doppelpack | - | - | X | X | - | X |
Steckplatz für Soundboard Herzing, V3, Stoppacher, Musikdiscount24 | X | X | X | X | - | X |
MIDI Fußpedalanschluß | X | X | - | - | - | - |
Fußpedalanschluß 8pol. | - | - | - | X | - | - |
Touch Display 3,5" | - | X | - | - | - | - |
LCD Text Display | - | - | - | X | X | X |
Steckplatz microSD Karte | X | X | - | - | - | - |
MIDI Player Format 0 | X | X | - | - | - | - |
MP3 Player | X | X | - | - | - | - |
Schedder Funktion | X | X | - | O | - | - |
SiMPLgit (Begleitfunktion) | X | X | - | O | - | - |
Transposefunktion | X | X | - | - | - | - |
zweites Betriebssystem für Standardfunkbetrieb | X | X | - | - | - | - |
MIDI Expander | X | X | - | O | - | - |
Anzahl Speicherplatz Registrierungen | 4500 | 4500 | - | O max. 20 | - | - |
unterstützt div MIDI-Systeme | X | X | X | X | X | X |
InEar Monitoring | X | X | - | X | X | X |
Noise Gate | X | X | - | X | X | X |
Bluetooth | X | - | - | - | - | - |
MIDI-Interface verbaut | . | X | ||||
X = vorhanden
O = optional
- = nicht vorhanden